| Компания «Глобальные Ресурсы» предлагает Вам широкий выбор высококачественных комплектующих производства КНР. |
«Глобальные ресурсы — ключ
к новым возможностям» |
Выгодное предложение для производителей спецтехники
т. (351) 259-93-03 все контакты
| Компания «Глобальные Ресурсы» предлагает Вам широкий выбор высококачественных комплектующих производства КНР. |
«Глобальные ресурсы — ключ
к новым возможностям» |
Какое имя интернет магазина Вам нравится?
|
Раздел включает воздушные фильтры для систем вентиляции и кондиционирования производства Xindu Purification Equipment Co., Ltd. Подробнее о заводе Xindu... |
B2B Поставка комплектующих из КНР
|
| Тип | Одноразовый кассетный фильтр |
|---|---|
| Корпус | Картон (штамповка) |
| Толщина фильтра | 95мм, 45мм, 22мм |
| Фильтрующий материал | Синтетическое или натуральное волокно (хлопок) |
| Степень очистки | 30-45% |
| Класс очистки (ASHRAE) | G4, F5 |
| Описание |
Долговечность, удобство при замене, малые размеры и небольшая масса. |
|
ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФИЛЬТРОВ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ |
|
| Тип | Одноразовый кассетный фильтр |
|---|---|
| Корпус | Картон (штамповка) |
| Толщина фильтра | 95мм, 45мм, 20мм |
| Фильтрующий материал | Стекловолокно |
| Степень очистки | 30-45% |
| Класс очистки (ASHRAE) | G4, F5 |
| Описание |
Большая пылеемкость, удобство при замене, малые размеры и небольшая масса. |
|
ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФИЛЬТРОВ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ |
|
| Тип | Одноразовый кассетный фильтр |
|---|---|
| Корпус | Картон (штамповка) |
| Толщина фильтра | 95мм, 45мм, 20мм |
| Фильтрующий материал | Волокнисный активированный уголь |
| Степень очистки | 30-45% |
| Класс очистки (ASHRAE) | G4, F5 |
| Описание |
Очистка воздуха от неприятных запахов и газов, удобство при замене. |
|
ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФИЛЬТРОВ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ |
|
| Тип | Компактный плоский фильтр |
|---|---|
| Корпус | Картон (штамповка) |
| Толщина фильтра | 20мм, 10мм |
| Фильтрующий материал | Синтетическое волокно |
| Класс очистки (ASHRAE) | G1 - F5 |
| Описание |
Большая пылеемкость, удобство при замене, долгий срок службы |
|
ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФИЛЬТРОВ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ |
|
| Тип | Панельный фильтр |
|---|---|
| Корпус | Алюминиевый сплав |
| Толщина фильтра | 100мм, 46мм, 20мм, 10мм |
| Фильтрующий материал | Синтетическое волокно, многослойная алюминиевая фольга, нейлон |
| Степень очистки | 30-45% |
| Класс очистки (ASHRAE) | G4, F5 |
| Описание |
Долгий срок службы, возможность замены и регенерации (промывки) фильтрующего материала. |
|
ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФИЛЬТРОВ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ |
|
| Тип | Одноразовый панельный фильтр |
|---|---|
| Корпус | Алюминиевый сплав |
| Толщина фильтра | 100мм, 46мм, 20мм |
| Фильтрующий материал | Стекловолокно |
| Степень очистки | 30-45% |
| Класс очистки (ASHRAE) | G3, G4, F5 |
| Описание |
Долгий срок службы, возможность замены фильтрующего материала. |
|
ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФИЛЬТРОВ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ |
|
| Тип | Компактный плоский фильтр |
|---|---|
| Корпус | Оцинкованная сталь, пластик |
| Фильтрующий материал | Синтетическое волокно, стекловолокно |
| Степень очистки | 45-95% |
| Класс очистки (ASHRAE) | F5, F6, F7, F8 |
| Описание |
Большая пылеемкость, долгий срок службы |
|
ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФИЛЬТРОВ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ |
|
| Тип | Карманный фильтр |
|---|---|
| Корпус | Оцинкованная сталь, алюминиевый сплав, пластик |
| Фильтрующий материал | Синтетическое волокно, стекловолокно |
| Степень очистки | 30-95% |
| Класс очистки (ASHRAE) | G3, G4, F5, F6, F7, F8 |
| Описание |
Долгий срок службы, большая пылеемкость, возможность регенерации (чистки) фильтрующего материала для фильтров класса G4 |
|
ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФИЛЬТРОВ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ |
|
| Тип | Высокоэффективный HEPA-фильтр |
|---|---|
| Корпус | Оцинкованная сталь, алюминиевый сплав |
| Фильтрующий материал | Гофрированная фильтровальная бумага на основе стекловолокна |
| Степень очистки | 99,97%; 99,997%; 99,9997% |
| Описание |
Сепаратор - алюминиевая фольга, герметизация по всему периметру корпуса полиуретаном |
|
ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФИЛЬТРОВ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ |
|
| Тип | Высокоэффективный HEPA-фильтр |
|---|---|
| Корпус | Оцинкованная сталь, алюминиевый сплав |
| Фильтрующий материал | Гофрированная фильтровальная бумага на основе стекловолокна |
| Степень очистки | 99,99%; 99,999%; 99,9999% |
| Описание |
Сепаратор - стекловолоконная нить, герметизация по всему периметру корпуса полиуретаном |
|
ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФИЛЬТРОВ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ |
|
| Тип | Специальный высокоэффективный HEPA-фильтр |
|---|---|
| Корпус | Нержавеющая сталь, алюминиевый сплав |
| Фильтрующий материал | Специальная фильтровальная бумага на основе стекловолокна |
| Степень очистки | 99-99,9999% |
| Температура |
до 350С (специальное исполнение) |
| Влажность | 100% (специальное исполнение) |
|
ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФИЛЬТРОВ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ |
|
| Тип | Высокоэффективный компактный фильтр W-типа |
|---|---|
| Корпус | Ударопрочный пластик |
| Фильтрующий материал | Гофрированная фильтровальная бумага на основе стекловолокна |
| Степень очистки | 85-99,9999% |
| Описание | Прочная, компактная конструкция, высокая производительность и эффективность очистки |
|
ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФИЛЬТРОВ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ |
|